大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170705 11:45:06 | 2 3 5 |
202101170704 11:44:06 | 2 2 6 |
202101170703 11:43:06 | 2 3 4 |
202101170702 11:42:06 | 1 4 6 |
202101170701 11:41:06 | 1 1 3 |
202101170700 11:40:06 | 2 4 5 |
202101170699 11:39:06 | 1 1 4 |
202101170698 11:38:06 | 1 5 6 |
202101170697 11:37:06 | 2 2 3 |
202101170696 11:36:06 | 2 3 3 |
202101170695 11:35:06 | 3 4 4 |
202101170694 11:34:06 | 2 2 5 |
202101170693 11:33:06 | 1 3 4 |
202101170692 11:32:06 | 2 3 5 |
202101170691 11:31:06 | 3 4 5 |
202101170690 11:30:06 | 2 6 6 |
202101170689 11:29:06 | 2 4 6 |
202101170688 11:28:06 | 3 4 6 |
202101170687 11:27:06 | 1 5 6 |
202101170686 11:26:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0704-706期 | 长牌 | 【14,34,45,56】 | 0705期 | ? | ? |
0703-705期 | 长牌 | 【13,34,36,46】 | 0703期 | 2,3,4 | 中 |
0701-703期 | 长牌 | 【12,15,44,66】 | 0702期 | 1,4,6 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【15,26,44,56】 | 0700期 | 2,4,5 | 中 |
0698-700期 | 长牌 | 【16,23,25,44】 | 0699期 | 1,1,4 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【11,23,24,36】 | 0697期 | 2,2,3 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【15,16,35,66】 | 0696期 | 2,3,3 | 挂 |
0692-694期 | 长牌 | 【15,16,25,44】 | 0693期 | 1,3,4 | 中 |
0691-693期 | 长牌 | 【14,26,34,55】 | 0691期 | 3,4,5 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 0690期 | 2,6,6 | 中 |
0689-691期 | 长牌 | 【14,35,44,55】 | 0689期 | 2,4,6 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 0688期 | 3,4,6 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【12,22,23,56】 | 0687期 | 1,5,6 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【22,25,44,56】 | 0686期 | 2,3,3 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【11,35,45,66】 | 0684期 | 3,3,5 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【23,24,33,36】 | 0683期 | 1,1,4 | 挂 |
0680-682期 | 长牌 | 【22,26,45,56】 | 0680期 | 2,3,4 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【16,22,24,66】 | 0679期 | 2,5,6 | 中 |
0678-680期 | 长牌 | 【14,25,33,36】 | 0678期 | 1,4,4 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【15,22,23,36】 | 0677期 | 1,2,2 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【22,23,36,55】 | 0676期 | 1,2,4 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【14,15,24,55】 | 0674期 | 3,5,6 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【15,24,25,26】 | 0673期 | 2,3,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【11,13,15,25】 | 0672期 | 2,2,5 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【11,33,34,44】 | 0671期 | 1,3,5 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【22,26,34,66】 | 0669期 | 2,4,5 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【11,23,26,46】 | 0668期 | 1,2,6 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【16,22,26,66】 | 0667期 | 2,3,4 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 0666期 | 2,4,4 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【23,26,34,35】 | 0663期 | 3,5,6 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【12,14,55,56】 | 0661期 | 1,2,4 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 0660期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |